Program och emissioner
Kort fakta om våra marknadsprogram.
MTN
Arrangör: Nordea Bank
Dealers: Nordea Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, SEB, Swedbank, DNB
Rambelopp: 15 miljarder SEK eller motvärde i NOK
Löptid: 1-10 år
Regioncertifikat
Arrangör: DNB
Dealers: DNB Bank, SEB, Danske Bank, Swedbank
Rambelopp: 2 miljarder SEK
Löptid: Högst 1 år
Våra prospekt och informationsblad hittar ni som nedladdningsbara dokument på denna sida.
Emissioner
Region Skåne ger ut kommunobligationer och landstingscertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.
Upplåningsstrategi
Upplåningsstrategin gentemot marknaden baserar sig framförallt på:
- Transparens
- Investerarvård
- Färre men större transaktioner
- "Book building" används som emissionsförfarande
- Även så kallade ”reverse inquiries” kan accepteras.
Utestående emissioner
Emissioner i MTN-programmet
Likviddag | Lånenummer | ISIN | Belopp (miljoner kronor) | Löptid | Slutförfall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-15 | 109 | SE0012193951 | 850 | 5 | 2025-01-15 | STIBOR 3M+ 14 bp | Grön |
2020-01-15 | 110 | SE0012193969 | 350 | 5 | 2025-01-15 | Fast 0,51 | Grön |
2020-11-11 | 112 | SE0012676237 | 1 300 | 7 | 2027-11-11 | Fast 0,28 | Grön |
2021-06-01 | 113 | SE0013360260 | 700 | 5 | 2026-06-01 | Fast 0,43 | Grön |
2021-11-17 | 114 | SE0013104833 | 1 200 | 5 | 2026-11-17 | Fast 0,57 | Grön |
2023-04-06 | 115 | SE0017071665 | 700 | 5 | 2028-04-06 | STIBOR 3M+ 33 bp | Grön |
2023-04-06 | 116 | SE0017071673 | 500 | 5 | 2028-04-06 | Fast 3,36 | Grön |
2023-06-15 | 117 | SE0015810841 | 800 | 4 | 2027-06-15 | STIBOR 3M+ 29 bp | Grön |
2023-06-15 | 118 | SE0015810858 | 300 | 4 | 2027-06-15 | Fast 3,56 | Grön |
2023-12-12 | 119 | SE0019177007 | 1 000 | 5 | 2028-12-12 | Fast 2,98 | Grön |
2024-01-16 | 120 | SE0013361300 | 400 | 5 | 2029-01-17 | Fast 2,85 | Grön |
2024-05-31 | 121 | SE0013884814 | 500 | 5 | 2029-05-31 | Fast 3,03 | Grön |
2024-06-07 | 122 | SE0013106168 | 400 | 5 | 2029-06-07 | STIBOR 3M+ 16,5 bp | Grön |
Samtliga obligationer som löper med rörlig ränta är emitterade till överkurs + 75 bp.
Emissioner i certifikatprogrammet
Likviddag | Belopp (miljoner kronor) | Löptid (månader) | Slutförfall | Räntenivå % |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 500 | 3 | 2024-09-18 | 3,7 |
2023-01-17 | 100 | 3 | 2023-04-17 | 2,738 |
2023-01-17 | 50 | 3 | 2023-04-17 | 2,778 |
2023-01-17 | 100 | 3 | 2023-04-17 | 2,788 |
2023-01-17 | 50 | 3 | 2023-04-17 | 2,79 |
2022-06-16 | 200 | 2,5 | 2022-08-30 | 0,586 |
2022-06-16 | 200 | 2,5 | 2022-08-30 | 0,52 |
2022-10-28 | 500 | 3,1 | 2023-01-30 | 1,55 |
2021-06-14 | 500 | 3,1 | 2021-09-14 | -0,125 |
2021-06-14 | 200 | 3,1 | 2021-09-14 | -0,125 |
2021-10-18 | 200 | 1 | 2021-11-18 | -0,141 |
2021-10-18 | 300 | 1 | 2021-11-18 | -0,15 |
Senast uppdaterad: 17 oktober 2024
Fick du hjälp av informationen på denna sida?